|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | PVC + 폴리에스테 | 색: | 주황색 주문을 받아서 만드는 |
---|---|---|---|
기교: | 길쌈하는 | 두께: | 0.47-0.7mm |
애플리케이션: | 농업 또는 기업 | 로고: | 이용 가능합니다 |
포장: | 목록에 의하여 | 특징: | 반대로 마포 |
하이 라이트: | 물 저항하는 방수포,pvc 방수포 직물 |
관개, 축소를 위한 고급 품질 PVC 연수 호스
1.poisonless와 맛이 없습니다
2.high 압력 반대자
3.내부식
4.항발화성
1.파쇄 부분 저항, 마모 방지.
2.공장 직접 판매.
3.다중 폭과 두께 선택.
상술 :
선적 통지 | 모델 | 인치 | I.Dmm | 두께 크컴 |
길이 M/ROLL |
패키지 | MAX.W.P 바 At23C | 킬로그램 / 체중 |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8.5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2.5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8.2 | 10.8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8.0 | 12.6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6.0 | 16.2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4.0 | 23.4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3.0 | 30.6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7.0 | 7.2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1.5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6.5 | 9.6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6.0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2.5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5.8 | 2.9/7.2/14.4 |
담당자: admin
전화 번호: +8618995566881